End of Zendesk Chat Script-->
Nombre del producto | ICI-80VAD(H)S | ICI-100VAD(H)S | ICI-120VAD(H)S |
NCapacidad de producción (Kg (lbs) / día) | 80kg(176lbs) | 100kg(221lbs) | 120kg(265lbs) |
Capacidad de almacenamiento (Kg (lbs)) | 35kg(77lbs) | 35kg(77lbs) | 35kg(77lbs) |
Compresor (HP / BTU) | 0.35HP (4404BTU) | 0.35HP (4404BTU) | 0.35HP (4404BTU) |
Consumo de energía (W) | 450W | 480W | 550W |
Tipo de condensador | Enfriado por aire, refrigerado por agua. | Enfriado por aire, refrigerado por agua. | Enfriado por aire, refrigerado por agua. |
Refrigerante | R-404A | R-404A | R-404A |
Opción de voltaje (V / Hz / PH) | 115V/60HZ/1PH | 208~230V/60HZ/1PH | 220~240V/50HZ/1PH |
Dimensiones (WxDxH / mm / pulg) | 660X694X963(mm), 26X28X38(pulg) | 660X694X963(mm), 26X28X38(pulg) | 660X694X963(mm), 26X28X38(pulg)/td> |
Peso (kg (lbs)) | 67kg (148lbs) | 70kg (154lbs) | 73kg (161lbs) |
Fabricadoras de Hielo que lo almacenan |
Tel.: Ventas: +(55) 5609 0221 | Call Center: +52 (55) 2124 7895 / +52 (55) 2124 7898
Correo: info@icetromexico.com
Aviso de Privacidad | © 2018-2019 ICETRO MÉXICO | Elaborado por: Agencia DDL