>Nombre del producto | IIS-320SA |
Capacidad de producción (Kg (lbs) / día) | Agua 320Kg (705lbs) / Leche 495Kg (1091lbs) |
Capacidad de almacenamiento (Kg (lbs)) | 53ℓ (14gal) |
Compresor (HP / BTU) | 1.0HP, 6612BTU/H |
Consumo de energía (W) | 1980 |
Tipo de condensador | Aire enfriado |
Refrigerante | R-404A |
Opción de voltaje (V / Hz / PH) | 208~230V/60HZ/1PH, 220~240V/50HZ/1PH |
Dimensiones (WxDxH / mm / pulg) | 525X740X1,405(mm), 20.6X29.1X55.3(pulg) |
Peso (kg (lbs)) | 141Kg (311lbs) |
Fabricador de Hielo tipo copo de nieve |
Tel.: Ventas: +(55) 5609 0221 | Call Center: +52 (55) 2124 7895 / +52 (55) 2124 7898
Correo: info@icetromexico.com
Aviso de Privacidad | © 2018-2019 ICETRO MÉXICO | Elaborado por: Agencia DDL